頭痛外来統計2025年
頭痛外来初診患者数
| 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 12 | 100 | 93 | 104 | 103 | 67 | 41 | 21 | 12 | 553 |
| 女性 | 13 | 139 | 188 | 232 | 240 | 189 | 102 | 46 | 44 | 1193 |
| 計 | 25 | 239 | 281 | 336 | 343 | 256 | 143 | 67 | 56 | 1746 |

居住所別 頭痛外来新患数

受付/日・祝・水曜午後休診
指標公開
| 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 12 | 100 | 93 | 104 | 103 | 67 | 41 | 21 | 12 | 553 |
| 女性 | 13 | 139 | 188 | 232 | 240 | 189 | 102 | 46 | 44 | 1193 |
| 計 | 25 | 239 | 281 | 336 | 343 | 256 | 143 | 67 | 56 | 1746 |

