トップページ > 外来案内 > 特定健康診査 > 運営についての重要事項に関する規程の概要
特定健康診査 運営についての重要事項に関する規程の概要
| 更新情報 | 最終更新日 | 2015年2月1日 |
|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 梅ノ辻クリニック |
| 所在地 | 〒780-8011 高知市梅ノ辻8-7 | |
| 電話番号 | 088-833-4580 | |
| FAX番号 | 088-832-1806 | |
| 健診機関番号 | 3910117294 | |
| 窓口となるメールアドレス | ||
| ホームページ | http://www.umenotsuji-cl.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 防治会 | |
| 開設者名 | 理事長 楠木 司 | |
| 管理者名 | 院長 山田 洋司 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 高知県医師会 | |
| 所属組織名 | 医療法人 防治会 | |
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤1名 非常勤1名 |
| 看護師 | 常勤4名 非常勤0名 | |
| 臨床検査技師 | 常勤2名 非常勤0名 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤3名 非常勤0名 | |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 一部委託 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:高知県臨床検査技師会 日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 月曜日 | 9:00~11:30 | 13:30~16:00 | - | |||
| 火曜日 | - | - | ||||
| 水曜日 | 9:00~11:30 | - | ||||
| 木曜日 | 9:00~11:30 | 13:30~16:00 | ||||
| 金曜日 | 9:00~11:30 | 13:30~16:00 | ||||
| 土曜日 | - | - | ||||
| 日曜日 | ||||||
| 祝日 | ||||||
| 特定健康診査の単価 | ||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間0人 1日当たり0人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間800人 1日当たり3人 | |
| 特定保健指導の実施 | 無 |

