トップページ > 頭痛外来 >
頭痛外来統計2017年
頭痛外来統計2017年
年代別・性別 頭痛外来初診患者数
| |
0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 |
70-79歳 | 80歳以上 |
計 |
| 男性 |
8 | 60 | 59 | 69 | 79 | 30 | 20 | 22 | 7 | 354 |
| 女性 |
8 | 93 | 114 | 195 | 207 | 96 | 40 | 49 | 14 | 816 |
| 計 |
16 | 153 | 173 | 264 | 286 | 126 | 60 | 71 | 21 | 1170 |
居住所別 頭痛外来新患数
このページの先頭へ
診断別内訳
| 男性 | 女性 | 計 |
| 一次性頭痛 |
片頭痛 |
前兆のない片頭痛 | 128 | 458 | 586 |
| 前兆のある片頭痛 | 26 | 63 | 89 |
| 緊張型頭痛 | 65 | 120 | 185 |
| 群発頭痛 | 29 | 8 | 37 |
| 穿刺様頭痛 | 3 | 4 | 7 |
| 運動時頭痛 | 1 | 1 | 2 |
| 二次性頭痛 |
帯状疱疹 | 1 | 0 | 1 |
| 低髄液圧 | 1 | 0 | 1 |
| 熱中症 | 3 | 0 | 3 |
| 上気道炎による頭痛 | 2 | 1 | 3 |
| アルコール誘発頭痛 | 1 | 1 | 2 |
| 頭部外傷後頭痛 | 1 | 2 | 3 |
| 脳腫瘍 | 0 | 2 | 2 |
| 薬剤の使用過多による頭痛 | 2 | 37 | 39 |
| 副鼻腔炎に伴う頭痛 | 3 | 4 | 7 |
| 解離性脳動脈瘤 | 1 | 1 | 2 |
| RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群) | 1 | 2 | 3 |
| SAS(睡眠時無呼吸症候群) | 0 | 1 | 1 |
| ストレスの頭痛 | 2 | 6 | 8 |
| 透析時の頭痛 | 1 | 0 | 1 |
| 性交時頭痛 | 0 | 2 | 2 |
| 脳出血 | 1 | 0 | 1 |
| その他の頭痛 |
頭部神経痛 | 12 | 33 | 45 |
| 分類不能の頭痛 | 70 | 70 | 140 |
このページの先頭へ