トップページ > 頭痛外来 >
頭痛外来統計2018年
頭痛外来統計2018年
年代別・性別 頭痛外来初診患者数
|
0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 |
70-79歳 | 80歳以上 |
計 |
男性 |
6 | 68 | 59 | 83 | 88 | 32 | 17 | 11 | 10 | 374 |
女性 |
8 | 77 | 107 | 192 | 207 | 94 | 44 | 44 | 18 | 791 |
計 |
14 | 145 | 166 | 275 | 295 | 126 | 61 | 55 | 28 | 1165 |
居住所別 頭痛外来新患数
このページの先頭へ
診断別内訳
| 男性 | 女性 | 計 |
一次性頭痛 |
片頭痛 |
前兆のない片頭痛 | 123 | 451 | 574 |
前兆のある片頭痛 | 24 | 57 | 81 |
緊張型頭痛 | 59 | 109 | 168 |
群発頭痛 | 31 | 8 | 39 |
穿刺様頭痛 | 0 | 1 | 1 |
運動時頭痛 | 1 | 2 | 3 |
二次性頭痛 |
帯状疱疹 | 1 | 0 | 1 |
髄液漏出 | 0 | 2 | 2 |
熱中症 | 2 | 0 | 2 |
アルコール頭痛 | 1 | 0 | 1 |
頭部外傷後頭痛 | 2 | 2 | 4 |
脳腫瘍 | 1 | 2 | 3 |
薬剤の使用過多による頭痛 | 4 | 19 | 23 |
副鼻腔炎による頭痛 | 4 | 8 | 12 |
解離性動脈瘤 | 0 | 1 | 1 |
RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群) | 0 | 4 | 4 |
睡眠時頭痛 | 1 | 1 | 2 |
性行為による頭痛 | 3 | 0 | 3 |
水頭症 | 1 | 0 | 1 |
くも膜下出血 | 0 | 1 | 1 |
その他の頭痛 |
頭部神経痛 | 23 | 25 | 48 |
三叉神経痛 | 2 | 4 | 6 |
非定型的顔面痛 | 0 | 1 | 1 |
分類不能の頭痛 | 91 | 93 | 184 |
このページの先頭へ