トップページ > 頭痛外来 >
頭痛外来統計2021年
頭痛外来統計2021年
年代別・性別 頭痛外来初診患者数
|
0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 |
70-79歳 | 80歳以上 |
計 |
男性 |
9 | 101 | 69 | 101 | 94 | 49 | 19 | 18 | 7 | 467 |
女性 |
8 | 139 | 197 | 258 | 294 | 154 | 73 | 52 | 32 | 1207 |
計 |
17 | 240 | 266 | 359 | 388 | 203 | 92 | 70 | 39 | 1674 |
居住所別 頭痛外来新患数
このページの先頭へ
診断別内訳
| 男性 | 女性 | 計 |
一次性頭痛 |
片頭痛 |
前兆のない片頭痛 | 232 | 783 | 1015 |
前兆のある片頭痛 | 24 | 112 | 136 |
緊張型頭痛 | 54 | 89 | 143 |
群発頭痛 | 24 | 5 | 29 |
発作性片側頭痛 | 2 | 1 | 3 |
SUNA(短時間持続性片側神経痛様頭痛発作) | 1 | 0 | 1 |
運動時頭痛 | 2 | 1 | 3 |
穿刺様頭痛 | 1 | 1 | 2 |
NDPH(新規発症持続性連日頭痛) | 1 | 0 | 1 |
二次性頭痛 |
脳腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
解離性動脈瘤 | 1 | 0 | 1 |
帯状疱疹 | 1 | 1 | 2 |
RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群) | 0 | 2 | 2 |
MOH(薬剤使用過多による頭痛) | 2 | 20 | 22 |
上気道炎 | 0 | 1 | 1 |
コロナワクチン接種後 | 1 | 8 | 9 |
脳出血 |
0 | 1 | 1 |
慢性硬膜下血腫 | 1 | 1 | 2 |
マスク頭痛 | 1 | 0 | 1 |
低髄液圧症候群 | 2 | 1 | 3 |
精神疾患に伴う頭痛 | 0 | 1 | 1 |
副鼻腔炎に伴う頭痛 | 1 | 2 | 3 |
頭皮瘍 | 0 | 1 | 1 |
その他の頭痛 |
三叉神経痛 | 1 | 5 | 6 |
頭部神経痛 | 11 | 47 | 58 |
分類困難な頭痛 | 102 | 122 | 224 |
このページの先頭へ